华东交通大学经济管理学院MBA在职研究生招生简章
1971年9月22日,国务院、中央军委联合下发《关于六所高等院校的体制调整和领导关系的通知》,决定将上海交通大学机车车辆系和同济大学铁道工程专业并入上海铁道学院,改名为华东交通大学。
华东交通大学位于江西南昌,是一所以工为主,工、经、管、文、理、法、教育等学科协调发展,以交通运输为鲜明特色的教学研究型大学。经济管理学院始建于1983年,下设经济、管理、会计、统计四个系,1个江西省人文社科重点研究基地,1个江西省软科学研究基地、3个校级研究院(所)、7个院级研究所(中心)。
一、培养目标
工商管理硕士(MBA)项目致力于通过商业案例分析、特色教学、实战观摩、分析与决策技能训练,培养出掌握现代管理理论和方法,具有全球化视野、富有社会责任感、高效进取和团队精神的卓越管理人才,打造优秀的工商管理教育品牌。
二、项目优势
1、可在沪享受提前批面试
2、高校本部教授飞行教学月度授课,含金量高研究生硕士(学历+学位)
3、在沪拥有特色研究方向
4、学费性价比高(只有上海学校的50% 费用 )
5、院校指定考前辅 导,强大的师资保驾护航。并提供在线上+线下多学习方式(推荐辅导: 酷考考研)
三、研究方向
1、企业战略管理
2、人力资源管理
3、财务管理
4、物流与供应链月管度理授课,含金量高
5、市场营销管理
6、金融管理
7、研究项生目硕管士理(学历+学位)
四、报考条件
1、大学本科或本科以上毕业并取得毕业证书满2年(从毕业后到录取当年9月1日前满3年)。
2、大专毕业并取得毕业证书满4年(从毕业后到录取当年9月1日前满5年)。
(注:对于通过专升本途径获得本科毕业证或者学士学位的考生,也必须符合上述条件)
五、培养方式
1、学习年限一般为3年(最长不得超过5年)。一般每月授课1-2次(即周末授课2天)
2、MBA专业学位硕士生课程和必修环节实行学分制。课程总学分不低于27学分(学位课不低于19学分,非学位课不低于8学分)
六、毕业与学位授予
工商管理硕士(MBA)研究生修满规定学分,按要求完成硕士论文并通过答辩,颁发华东交通大学工商管理硕士研究生毕业证书和学位证书。
七、课程设置
华东交通大学工商管理硕士(MBA)课程设置表
课程类别 | 课程名称中国特色社会主义理论与实践研究 | 学分2.0 | 总学时32 | 开设学期1 | 是否必修必修 | 备注 | |
学位课 | 公共基础课 | ||||||
综合英语 | 4.0 | 144 | 1 | 必修 | 研究生院组织 | ||
英语与科技写作 | 2.0 | 32 | 2 | 限选一门 | |||
商务英语 | 2.0 | 32 | 2 | ||||
英语听说 | 2.0 | 32 | 2 | ||||
专业基础课 | 管理经济学 | 3.0 | 48 | 1 | 必修 | 学院组织 | |
会计学 | 3.0 | 48 | 1 | 必修 | |||
市场营销 | 2.0 | 32 | 2 | 必修 | |||
财务管理 | 3.0 | 48 | 2 | 必修 | |||
运营管理 | 3.0 | 48 | 2 | 必修 | |||
人力资源管理 | 2.0 | 32 | 2 | 必修 | |||
信息系统与信息资源管理 | 2.0 | 32 | 3 | 必修 | |||
战略管理 | 2.0 | 32 | 3 | 必修 | |||
组织行为学 | 3.0 | 48 | 3 | 必修 | |||
专业前沿课 | 企业管理前沿研究 | 1.0 | 16 | 1 | 必修 | 学院组织 | |
非学位课 | 公共选修课 | 信息检索 | 1.0 | 16 | 1 | 选修 | 研究生院组织 |
知识产权 | 1.0 | 16 | 1 | 选修 | |||
工程伦理 | 1.0 | 16 | 1 | 选修 | |||
心理学 | 1.0 | 16 | 1 | ||||
矩阵理论及应用 | 2.0 | 32 | 1 | 选修 | |||
应用数理统计 | 2.0 | 32 | 1 | 选修 | |||
数学物理方程 | 2.0 | 32 | 1 | 选修 | |||
第二外国语(日、法、德) | 2.0 | 32 | 1,2 | 选修 | |||
马克思主义与社会科学方法论 | 1.0 | 16 | 2 | 选修 | |||
自然辩证法概论 | 1.0 | 16 | 2 | 选修 | |||
创新创业与自我管理 | 2.0 | 32 | 2 | 选修 | |||
专利与文献检索 | 1.0 | 16 | 2 | 选修 | |||
国学 | 1.0 | 16 | 2 | 选修 | |||
专业选修课 | 现代管理学 | 2.0 | 32 | 1 | 选修 | 学院组织 | |
ERP应用(或现代物流学) | 2.0 | 32 | 1 | 选修 | |||
EXCEL高级应用 | 2.0 | 32 | 1 | 选修 | |||
应用统计学 | 3.0 | 48 | 2 | 选修 | |||
经济法(商法)实务 | 2.0 | 32 | 3 | 选修 | |||
绩效管理 | 2.0 | 32 | 4 | 选修 | |||
薪酬管理 | 2.0 | 32 | 4 | 选修 | |||
资本运作 | 2.0 | 32 | 4 | 选修 | |||
审计学 | 2.0 | 32 | 4 | 选修 | |||
货币政策与金融管理 | 2.0 | 32 | 4 | 选修 | |||
项目经济分析 | 2.0 | 32 | 4 | 选修 | |||
管理思想史 | 2.0 | 32 | 4 | 选修 | |||
品牌管理 | 2.0 | 32 | 4 | 选修 | |||
成本管理 | 2.0 | 32 | 4 | 选修 | |||
管理会计 | 2.0 | 32 | 4 | 选修 | |||
管理沟通 | 2.0 | 32 | 4 | 选修 | |||
供应链管理 | 2.0 | 32 | 4 | 选修 | |||
企业诊断 | 2.0 | 32 | 4 | 选修 | |||
创业管理 | 2.0 | 32 | 4 | 选修 | |||
高铁经济学 | 2.0 | 32 | 4 | 选修 | |||
企业管理实务专题 | 1.0 | 16 | 4 | 必修 | 企业专家讲座 | ||
必修环节 | 管理案例大赛 | 1.0 | 1次 | / | 学院组织 | ||
文献综述 | 2.0 | 1次 | |||||
开题报告 | 2.0 | 1次 | |||||
专业实践 | 6.0 | 半年 |
(具体课程以当年培养计划安排为准)